Additional OVAs
Additional OVAs
The following tables list additional OVAs you may need depending on the Kubernetes version and distribution you want to use for the workload clusters.
Kubernetes Version | OVA Name | Download URL |
---|---|---|
Kubernetes 1.32.4 | u-2004-0-k-1324-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-1324-fips.ova |
Kubernetes 1.32.2 | u-2004-0-k-1322-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-1322-fips.ova |
Kubernetes 1.32.1 | u-2004-0-k-1321-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-1321-fips.ova |
Kubernetes 1.31.8 | u-2004-0-k-1318-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-1318-fips.ova |
Kubernetes 1.31.7 | u-2004-0-k-1317-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-1317-fips.ova |
Kubernetes 1.31.6 | u-2004-0-k-1316-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-1316-fips.ova |
Kubernetes 1.31.5 | u-2004-0-k-1315-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-1315-fips.ova |
Kubernetes 1.31.4 | u-2004-0-k-1314-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-1314-fips.ova |
Kubernetes 1.31.1 | u-2004-0-k-1311-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-1311-fips.ova |
Kubernetes 1.30.12 | u-2004-0-k-13012-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-13012-fips.ova |
Kubernetes 1.30.11 | u-2004-0-k-13011-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-13011-fips.ova |
Kubernetes 1.30.10 | u-2004-0-k-13010-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-13010-fips.ova |
Kubernetes 1.30.9 | u-2004-0-k-1309-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-1309-fips.ova |
Kubernetes 1.30.8 | u-2004-0-k-1308-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-1308-fips.ova |
Kubernetes 1.30.6 | u-2004-0-k-1306-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-1306-fips.ova |
Kubernetes 1.30.5 | u-2004-0-k-1305-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-1305-fips.ova |
Kubernetes 1.30.4 | u-2004-0-k-1304-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-1304-fips.ova |
Kubernetes 1.29.14 | u-2004-0-k-12914-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-12914-fips.ova |
Kubernetes 1.29.13 | u-2004-0-k-12913-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-12913-fips.ova |
Kubernetes 1.29.12 | u-2004-0-k-12912-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-12912-fips.ova |
Kubernetes 1.29.10 | u-2004-0-k-12910-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-12910-fips.ova |
Kubernetes 1.29.9 | u-2004-0-k-1299-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-1299-fips.ova |
Kubernetes 1.29.8 | u-2004-0-k-1298-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-1298-fips.ova |
Kubernetes 1.29.7 | u-2004-0-k-1297-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-1297-fips.ova |
Kubernetes 1.29.6 | u-2004-0-k-1296-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-1296-fips.ova |
Kubernetes 1.29.4 | u-2004-0-k-1294-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-1294-fips.ova |
Kubernetes 1.28.15 | u-2004-0-k-12815-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-12815-fips.ova |
Kubernetes 1.28.14 | u-2004-0-k-12814-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-12814-fips.ova |
Kubernetes 1.28.13 | u-2004-0-k-12813-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-12813-fips.ova |
Kubernetes 1.28.12 | u-2004-0-k-12812-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-12812-fips.ova |
Kubernetes 1.28.11 | u-2004-0-k-12811-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-12811-fips.ova |
Kubernetes 1.28.9 | u-2004-0-k-1289-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-1289-fips.ova |
Kubernetes 1.27.16 | u-2004-0-k-12716-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-12716-fips.ova |
Kubernetes 1.27.15 | u-2004-0-k-12715-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-12715-fips.ova |
Kubernetes 1.27.13 | u-2004-0-k-12713-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-12713-fips.ova |
RKE2 1.32.4 | u-2004-0-k-rke2-1324-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-1324-fips.ova |
RKE2 1.32.3 | u-2004-0-k-rke2-1323-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-1323-fips.ova |
RKE2 1.32.2 | u-2004-0-k-rke2-1322-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-1322-fips.ova |
RKE2 1.31.8 | u-2004-0-k-rke2-1318-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-1318-fips.ova |
RKE2 1.31.7 | u-2004-0-k-rke2-1317-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-1317-fips.ova |
RKE2 1.31.6 | u-2004-0-k-rke2-1316-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-1316-fips.ova |
RKE2 1.31.4 | u-2004-0-k-rke2-1314-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-1314-fips.ova |
RKE2 1.30.12 | u-2004-0-k-rke2-13012-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-13012-fips.ova |
RKE2 1.30.11 | u-2004-0-k-rke2-13011-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-13011-fips.ova |
RKE2 1.30.10 | u-2004-0-k-rke2-13010-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-13010-fips.ova |
RKE2 1.30.8 | u-2004-0-k-rke2-1308-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-1308-fips.ova |
RKE2 1.30.6 | u-2004-0-k-rke2-1306-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-1306-fips.ova |
RKE2 1.30.5 | u-2004-0-k-rke2-1305-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-1305-fips.ova |
RKE2 1.30.4 | u-2004-0-k-rke2-1304-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-1304-fips.ova |
RKE2 1.30.3 | u-2004-0-k-rke2-1303-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-1303-fips.ova |
RKE2 1.29.14 | u-2004-0-k-rke2-12914-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-12914-fips.ova |
RKE2 1.29.12 | u-2004-0-k-rke2-12912-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-12912-fips.ova |
RKE2 1.29.10 | u-2004-0-k-rke2-12910-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-12910-fips.ova |
RKE2 1.29.9 | u-2004-0-k-rke2-1299-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-1299-fips.ova |
RKE2 1.29.8 | u-2004-0-k-rke2-1298-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-1298-fips.ova |
RKE2 1.29.7 | u-2004-0-k-rke2-1297-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-1297-fips.ova |
RKE2 1.29.6 | u-2004-0-k-rke2-1296-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-1296-fips.ova |
RKE2 1.29.5 | u-2004-0-k-rke2-1295-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-1295-fips.ova |
RKE2 1.29.4 | u-2004-0-k-rke2-1294-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-1294-fips.ova |
RKE2 1.28.15 | u-2004-0-k-rke2-12815-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-12815-fips.ova |
RKE2 1.28.14 | u-2004-0-k-rke2-12814-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-12814-fips.ova |
RKE2 1.28.13 | u-2004-0-k-rke2-12813-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-12813-fips.ova |
RKE2 1.28.12 | u-2004-0-k-rke2-12812-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-12812-fips.ova |
RKE2 1.28.11 | u-2004-0-k-rke2-12811-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-12811-fips.ova |
RKE2 1.28.10 | u-2004-0-k-rke2-12810-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-12810-fips.ova |
RKE2 1.28.9 | u-2004-0-k-rke2-1289-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-1289-fips.ova |
RKE2 1.27.15 | u-2004-0-k-rke2-12715-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-12715-fips.ova |
RKE2 1.27.14 | u-2004-0-k-rke2-12714-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-12714-fips.ova |
RKE2 1.27.13 | u-2004-0-k-rke2-12713-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-12713-fips.ova |
RKE2 1.27.11 | u-2004-0-k-rke2-12711-fips.ova | https://vmwaregoldenimage-console.s3.amazonaws.com/u-2004-0-k-rke2-12711-fips.ova |
Usage Instructions
Use the provided download URL to download the OVA and upload it to your vSphere environment. The OVA must be uploaded to
the spectro-templates
so VerteX can access it. One additional note about uploaded OVAs, the OVA name must be prefixed
with r_
to be recognized by VerteX. You can rename the OVA before you upload it or after you upload it to vSphere.
- curl
- wget
The following example shows how to download the u-2004-0-k-1259-fips.ova
OVA and rename it to
r_u-2004-0-k-1259-fips.ova
using curl
and the --output
flag.
curl --output r_u-2004-0-k-1259-fips.ova \
https://vmwaregoldenimage-console.s3.us-east-2.amazonaws.com/u-2004-0-k-1259-fips.ova
The following example shows how to download the u-2004-0-k-1259-fips.ova
OVA and rename it to
r_u-2004-0-k-1259-fips.ova
using wget
and the --output-document
flag.
wget --quiet --show-progress \
--output-document=r_u-2004-0-k-1259-fips.ova \
https://vmwaregoldenimage-console.s3.us-east-2.amazonaws.com/u-2004-0-k-1259-fips.ova